
Tarifas 2025
Eventos y grupos
Temporada única (todo el año)
*Alquiler mínimo 2 noches.
| Personas | Casas | Zonas comunes | Precio |
| Hasta 25 | 6-7-8-9 (14 camas) | Uso exclusivo Patio + Salón | 650€ |
| Hasta 41 | 1-2-3-4-6-7-8-9 (24 camas) | Uso exclusivo Patio + Salón | 1.000€ |
Casas Rurales
Alquiler de casas rurales en los meses de julio y agosto, Semana Santa y puentes
| Casa Nº y Nombre |
Camas | Personas | Precio | Aseos |
| Nº1 – Casa Tío Valle | 3 Dobles + sofá- cama doble | Para 5 hasta 8 | 180€ | 2 Baños |
| Nº2 – Casa Perdida | 3 Dobles | Para 4 hasta 6 | 140€ | 1 Baño |
| Nº3 – El Almacén | 1 Doble + 1 sencilla | Para 2 hasta 3 | 90€ | 1 Baño |
| Nº4 – La Bodega | 1 Doble | Para 1 hasta 2 | 80€ | 1 Baño |
| Nº6 – Casa Tía Julia | 3 Dobles + 1 Sencilla | Para 4 hasta 7 | 160€ | 1 Baño |
| Nº7 – El Pajar | 1 Doble + 1 Doble | Para 2 hasta 4 | 100€ | 1 Baño |
| Nº8 – La Caballeriza | 2 Dobles + 2 Sencillas | Para 4 hasta 6 | 140€ | 1 Baño + 1 Servicio |
| Nº9 – Casa de la Iglesia | 3 Dobles + 1 Sencilla | Para 4 hasta 7 | 160€ | 1 Baño + 1 Servicio |
| Salón | con 1 baño | 100€ | 1 Baño |
*Precios por noche
*Al tratarse de alquiler de viviendas los precios no están sujetos al I.V.A.
*Por motivos logísticos se podrá cambiar la casa reservada por una similar o de mayor capacidad.
El establecimiento tiene una capacidad de hasta 41 personas.
Admitimos animales de compañía (Bajo petición).
